腾讯控股(00700)连续6日回购,累计斥资21.14亿港元|环球新消息
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,5月30日以每股308.200港元至318.200港元的价格回购112.00万股,回购金额达3.52亿港元。该股当日收盘价316.200港元,上涨0.96%,全天成交额68.13亿港元。
自5月22日以来公司已连续6日进行回购,合计回购645.00万股,累计回购金额21.14亿港元。 期间该股累计下跌5.10%。
今年以来该股累计进行26次回购,合计回购2261.31万股,累计回购金额81.50亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.30 | 112.00 | 318.200 | 308.200 | 35156.93 |
| 2023.05.29 | 111.00 | 327.200 | 311.400 | 35214.89 |
| 2023.05.25 | 109.00 | 330.600 | 318.400 | 35340.80 |
| 2023.05.24 | 106.00 | 336.800 | 331.000 | 35357.33 |
| 2023.05.23 | 104.00 | 345.400 | 334.200 | 35295.54 |
| 2023.05.22 | 103.00 | 344.200 | 333.800 | 35014.75 |
| 2023.04.12 | 97.00 | 371.000 | 354.400 | 35067.04 |
| 2023.04.11 | 93.00 | 389.200 | 371.600 | 35255.97 |
| 2023.04.06 | 92.00 | 387.200 | 380.600 | 35323.34 |
| 2023.04.04 | 91.00 | 388.400 | 382.400 | 35022.45 |
| 2023.04.03 | 91.00 | 390.800 | 386.800 | 35310.50 |
| 2023.03.31 | 90.00 | 393.800 | 384.000 | 34986.52 |
| 2023.03.30 | 91.00 | 389.800 | 380.400 | 35013.14 |
| 2023.03.29 | 91.00 | 386.400 | 382.200 | 35051.88 |
| 2023.03.28 | 94.00 | 379.200 | 366.800 | 35263.78 |
| 2023.03.27 | 96.00 | 372.800 | 362.800 | 35194.06 |
| 2023.01.19 | 92.00 | 384.800 | 374.800 | 35093.57 |
| 2023.01.18 | 93.00 | 380.600 | 371.200 | 35125.84 |
| 2023.01.17 | 95.00 | 375.400 | 366.200 | 35133.59 |
| 2023.01.13 | 95.00 | 372.400 | 356.200 | 34707.06 |
| 2023.01.12 | 96.00 | 377.000 | 356.600 | 35182.51 |
| 2023.01.11 | 18.17 | 370.400 | 367.800 | 6718.83 |
| 2023.01.10 | 98.00 | 363.200 | 357.000 | 35290.63 |
| 2023.01.09 | 3.75 | 353.800 | 351.600 | 1323.69 |
| 2023.01.06 | 1.57 | 347.200 | 347.000 | 544.97 |
| 2023.01.03 | 97.82 | 344.200 | 329.000 | 32999.55 |
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。 -
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。 -
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。 -
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。 -
科技助农种好粮(新春走基层)春节期间,苍洱之间暖阳高照。云南大理市喜洲镇仁里邑村,种了一辈子地的杨双全发现自己成了“门外汉”。“我现在
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦
